序號 | 技能大賽名稱 | 參與教師 | 參與項目 | 獲獎情況 | 備註 |
1 | 2010年全國首屆農業職業技能大賽 | 王棟梁 丁建安 |
犬胃切開術 | 三等獎優秀指導教師獎 | 國家級 高職組 |
2 | 山西省第五屆農業職業技能大賽 | 王棟梁 丁建安 |
雞新城疫抗體水平測定 | 三等獎優秀指導教師獎 | 省級 高職組 |
3 | 山西省第六屆職業院校技能大賽 | 王棟梁 丁建安 |
雞新城疫抗體水平測定 | 二等獎優秀指導教師獎 | 省級 高職組 |
4 | 2012年全國農業職業技能大賽 | 王棟梁 丁建安 |
雞新城疫抗體水平測定 | 代表山西隊參賽 | 國家級 高職組 |
5 | 山西省第五屆農業職業技能大賽 | 張麗霞 王海燕 |
植物組織培養 | 三等獎優秀指導教師獎 | 省級 高職組 |
6 | 山西省第六屆職業院校技能大賽 | 張麗霞 王海燕 |
植物組織培養 | 三等獎優秀指導教師獎 | 省級 高職組 |
7 | 山西省第八屆職業院校技能大賽 | 張孝清 付文艷 |
雞新城疫抗體水平測定 | 二等獎 | 省級 高職組 |
8 | 山西省第八屆職業院校技能大賽 | 張孝清 付文艷 |
雞新城疫抗體水平測定 | 一等獎優秀指導教師獎 | 省級 高職組 |
9 | 2014年全國農業職業技能大賽 | 付文艷 張孝清 |
雞新城疫抗體水平測定 | 三等獎優秀指導教師獎 | 國家級 高職組 |
10 | 山西省第八屆職業院校技能大賽 | 張勇剛 丁建安 |
犬胃切開術 | 三等獎 | 省級 中職組 |
11 | 山西省第八屆職業院校技能大賽 | 趙 晏 趙武恒 |
雞的人工授精 | 一等獎 | 省級 中職組 |
12 | 山西省第八屆職業院校技能大賽 | 翟靜娟 | 切片製作與觀察 | 三等獎 | 省級 中職組 |
13 | 山西省第八屆職業院校技能大賽 | 郭玲玲 | 切片製作與觀察 | 三等獎 | 省級 中職組 |
14 | 山西省第八屆職業院校技能大賽 | 王慶雲 | 植物標本采集與製作 | 三等獎 | 省級 中職組 |
15 | 山西省第八屆職業院校技能大賽 | 王 強 曹國弟 |
雞新城疫抗體水平測定 | 優秀獎 | 省級 高職組 |
16 | 山西省第九屆職業院校技能大賽 | 翟靜娟 黨麗霞 |
雞新城疫抗體水平測定 | 三等獎 | 省級 中職組 |
17 | 山西省第九屆職業院校技能大賽 | 趙秀珍 盧占龍 |
雞新城疫抗體水平測定 | 二等獎 | 省級 中職組 |
18 | 山西省第九屆職業院校技能大賽 | 曹國弟 盧占龍 |
雞新城疫抗體水平測定 | 三等獎優秀指導教師獎 | 省級 中職組 |
19 | 山西省第九屆職業院校技能大賽 | 趙武恒 付亞麗 |
雞新城疫抗體水平測定 | 一等獎 | 省級 高職組 |
20 | 山西省第九屆職業院校技能大賽 | 曹威榮 王 強 |
雞新城疫抗體水平測定 | 三等獎 | 省級 高職組 |
21 | 山西省第九屆職業院校技能大賽 | 付文艷 張孝清 |
雞新城疫抗體測定水平 | 一等獎優秀指導教師獎 | 省級 高職組 |
22 | 山西省第九屆職業院校技能大賽 | 張孝清 付文艷 |
雞新城疫抗體測定水平 | 二等獎 | 省級 高職組 |
23 | 山西省第九屆職業院校技能大賽 | 苗水紅 穆楠桁 |
兔胃切開術 | 二等獎 | 省級 高職組 |
24 | 山西省第九屆職業院校技能大賽 | 溫國琴 楊文靜 |
兔胃切開術 | 二等獎 | 省級 高職組 |
25 | 山西省第九屆職業院校技能大賽 | 張勇剛 趙曉燕 |
兔胃切開術 | 二等獎 | 省級 高職組 |
26 | 山西省第九屆職業院校技能大賽 | 王棟梁 丁建安 |
兔胃切開術 | 一等獎 | 省級 高職組 |
27 | 山西省第九屆職業院校技能大賽 | 王棟梁 丁建安 |
兔胃切開術 | 一等獎優秀指導教師獎 | 省級 高職組 |
28 | 山西省第九屆職業院校技能大賽 | 王海燕 | 蔬菜嫁接 | 一等獎 | 省級 中職組 |
29 | 山西省第九屆職業院校技能大賽 | 趙連愛 | 蔬菜嫁接 | 三等獎 | 省級 中職組 |
30 | 山西省第九屆職業院校技能大賽 | 王慶雲 | 植物標本采集與製作 | 二等獎 | 省級 中職組 |
31 | 山西省第九屆職業院校技能大賽 | 郭玲玲 | 植物標本采集與製作 | 三等獎 | 省級 中職組 |
32 | 2014年6月20日朔州市直機關演講比賽 | 翟靜娟 | 愛崗敬業比建樹 為民務實爭一流”演講 | 優秀獎 | 市級 高職組 |
33 | 2013年山西省職業院校“實訓方案設計” | 曹威榮 董改香 張勇剛 |
雛雞的雌雄鑒別實訓方案 | 三等獎 | 省級 高職組 |
34 | 2013年山西省職業院校“實訓方案設計” | 鐘元華 | 等水準測量實訓方案 | 三等獎 | 省級 高職組 |
35 | 2015.12山西省職業院校教師基本功大賽 | 翟靜娟 | 自然科學應用學科組 | 優秀獎 | 省級 高職組 |
36 | 2015.12山西省職業院校教師基本功大賽 | 曹威榮 | 自然科學應用學科組 | 優秀獎 | 省級 高職組 |
37 | 1994年11月全省中等農校實踐技能考核 | 蘭利英 | 植保課 | 優秀獎 | 省級 中職組 |
38 | 1994年10月全省農牧中專植保業研討會評優秀論文 | 蘭利英 | 《小麥黃矮病防治試驗》 | 優秀獎 | 省級 中職組 |
39 | 第六屆全國農業職業教育教學成果獎 | 曹國弟 | “行動導向教學”模式在專業課程教學中的應用研究 | 三等獎 | 國家級 高職組 |
40 | 第九屆全國農業職業教育教學論文競賽 | 曹國弟 | “任務驅動教學法”在《牛羊生產技術》教學中的應用 | 二等獎 | 國家級 高職組 |
41 | 2010年3月11日園丁論壇雜誌編輯委員會優秀論文評選 | 劉小琴 | 關於我國農村職業教育現狀和發展的思考 | 優秀獎 | 國家級 |
42 | 1997年1月煤炭職教思想政治工作研討會 | 馬錦蘭 | 朔州農校開展學生心理健康教育工作的幾點經驗 | 三等獎 | 省部級 |
43 | 山西省第十屆職業院校技能大賽 | 穆楠桁 張勇剛 |
兔胃切開術 | 一等獎 | 省級 高職組 |
44 | 山西省第十屆職業院校技能大賽 | 趙武恒 楊文靜 |
兔胃切開術 | 二等獎 | 省級 高職組 |
45 | 山西省第十屆職業院校技能大賽 | 王棟梁 丁建安 |
兔胃切開術 | 一等獎優秀指導教師獎 | 省級 高職組 |
46 | 山西省第十屆職業院校技能大賽 | 董改香 曹國弟 |
雞新城疫抗體水平測定 | 一等獎 | 省級 高職組 |
47 | 山西省第十屆職業院校技能大賽 | 曹威榮 王 強 |
雞新城疫抗體水平測定 | 三等獎 | 省級 高職組 |
48 | 山西省第十屆職業院校技能大賽 | 付文艷 曹國弟 |
雞新城疫抗體水平測定 | 二等獎優秀指導教師獎 | 省級 高職組 |
49 | 山西省第十屆職業院校技能大賽 | 王慶雲 高瑞娜 |
雞新城疫抗體水平測定 | 二等獎 | 省級 中職組 |
50 | 山西省第十屆職業院校技能大賽 | 楊春燕 翟靜娟 |
雞新城疫抗體水平測定 | 三等獎 | 省級 中職組 |
51 | 山西省第十屆職業院校技能大賽 | 張孝清 盧占龍 |
雞新城疫抗體水平測定 | 一等獎優秀指導教師獎 | 省級 中職組 |
52 | 山西省第十屆職業院校技能大賽 | 趙 晏 康育光 |
兔胃切開術 | 二等獎 | 省級 中職組 |
53 | 山西省第十屆職業院校技能大賽 | 張勇剛 穆楠桁 |
兔胃切開術 | 一等獎優秀指導教師獎 | 省級 中職組 |
54 | 山西省第十屆職業院校技能大賽 | 黨麗霞 | 蔬菜嫁接 | 三等獎 | 省級 中職組 |
55 | 2014年10月27日,中國教育學會全國教師優秀科研成果評選 | 劉淑嬌 | 淺談對食用菌栽培技術的幾點總結 | 一等獎 | 國家級 |
56 | 2014年10月27日,中國教育與教學研究雜誌優秀論文評選 | 劉淑嬌 | 淺談對食用菌栽培技術的幾點總結 | 優秀獎 | 國家級 |
57 | 1996.5.28中共朔州市直機關工委 | 孫麗 | 朔州市直機關黨員幹部“雙學”電視大賽 | 三等獎 | 市級 |
58 | 1996.12山西省農業廳 | 孫麗 | 全省農牧中專學校第二屆法律知識競賽 | 優秀獎 | 省級 |
59 | 2008.6朔州市教育局 | 丁建安 | 朔州市師德先進典型人物賽講 | 二等獎 | 市級 |
2010年全國職業院校農業技能大賽獲三等獎
2012年代表山西隊參加全國職業院校農業技能大賽
2014年全國職業院校農業技能大賽獲三等獎
2014年4月我院我系承辦山西省第八屆職業院校畜牧獸醫技能大賽
2015年4月我院我系承辦山西省第九屆職業院校畜牧獸醫技能大賽
2016年5月我院我系承辦山西省第十屆職業院校畜牧獸醫技能大賽