課程體系
序 號 | 課程 類別 | 課程名稱 | 開設 學期 | 學時 | 學 分 | 授 課 教 師 | 主要 教學 方式 | 考核 | |||
總 時 | 理 論 | 實 踐 | 考 試 | 考 查 | |||||||
1 | 德 育 課 程 | 入學與軍訓教育 | 1 | 60 | 20 | 40 | 3 | 安火山 | 講座 | V | |
2 | 職業規劃 | 1 | 20 | 10 | 10 | 1 | 康 華 | 講座 | V | ||
3 | 形勢與政策 | 1-4 | 80 | 60 | 20 | 4 | 王彩雲 | 講授 | V | ||
4 | 思修與法律 | 1 | 40 | 30 | 10 | 2 | 米文慧 | 講授 | V | ||
5 | 毛鄧概論 | 1、2 | 80 | 60 | 20 | 4 | 米文慧 | 講授 | V | ||
6 | 心理健康 | 2 | 40 | 30 | 10 | 2 | 郭琴琴 | 講授 | V | ||
7 | 現代禮儀 | 2 | 40 | 30 | 10 | 2 | 賀東梅 | 講授 | V | ||
8 | 公共藝術 | 1 | 20 | 10 | 10 | 1 | 公藝組 | 講座 | V | ||
9 | 體育保健 | 1-4 | 160 | 40 | 120 | 8 | 武偉紅 | 訓練 | V | ||
10 | 就業指導 | 4 | 20 | 10 | 10 | 1 | 王勝海 | 講座 | V | ||
11 | 創業培訓 | 4 | 20 | 10 | 10 | 1 | 孫美玲 | 講座 | V | ||
12 | 畢業論文指導 | 5 | 20 | 10 | 10 | 1 | 導 師 | 講座 | V | ||
13 | 公益勞動 | 1-3 | 60 | 60 | 3 | 班主任 | 操作 | V | |||
小計 | 13門 | 660 | 320 | 340 | 33 | ||||||
13 | 文 化 課 程 | 高等數學 | 1 | 80 | 60 | 20 | 4 | 常雁玲 | 講授 | V | |
14 | 大學語文 | 1 | 80 | 60 | 20 | 4 | 胡翠娜 | 講授 | V | ||
15 | 大學物理 | 1 | 80 | 60 | 20 | 4 | 劉寶平 | 講授 | V | ||
16 | 大學英語 | 1 | 80 | 60 | 20 | 4 | 郭玲玲 | 講授 | V | ||
17 | 計算機應用 | 1 | 80 | 30 | 50 | 4 | 吳文艷 | 講授 | V | ||
18 | 普通話 | 2 | 40 | 20 | 20 | 2 | 李權印 | 操作 | V | ||
小計 | 7門 | 440 | 290 | 150 | 22 | ||||||
20 | 專 業 基 本 能 力 課 程 | 現代能源發電 | 1 | 40 | 30 | 10 | 2 | 蘆三礦生 | 講授 | V | |
21 | 電機技術 | 2 | 80 | 50 | 30 | 4 | 左鴻雁 | 理實 | V | ||
22 | 發電廠站電氣 | 2 | 80 | 50 | 30 | 4 | 雷英鵬 | 講授 | V | ||
23 | 光伏系統概論 | 2 | 40 | 30 | 10 | 2 | 吳文艷 | 講授 | V | ||
24 | 電工儀表測量 | 2 | 80 | 50 | 30 | 4 | 謝 沖 | 理實 | V | ||
25 | 光伏量化基礎 | 3 | 80 | 60 | 20 | 4 | 田 娟 | 講授 | V | ||
26 | 風光互補系統 | 3 | 80 | 60 | 20 | 4 | 趙武波 | 理實 | V | ||
27 | 電力繼電保護 | 3 | 80 | 60 | 20 | 4 | 趙武波 | 理實 | V | ||
28 | 機械製圖 | 3 | 80 | 60 | 20 | 4 | 張建旺 | 理實 | V | ||
小計 | 9門 | 640 | 450 | 190 | 32 | ||||||
29 | 崗 位 能 力 培 養 課 程 | 光伏發電及應用 | 2 | 80 | 40 | 40 | 4 | 常艷霞 | 理實 | V | |
30 | 輸配電線路 | 3 | 80 | 50 | 30 | 4 | 秦 卓 | 理實 | V | ||
31 | 電力電子技術 | 3 | 40 | 20 | 20 | 2 | 謝 沖 | 講授 | V | ||
32 | 光伏發電設計 | 3 | 80 | 50 | 30 | 4 | 常艷霞 | 理實 | V | ||
33 | 多晶矽生產技術 | 4 | 40 | 30 | 10 | 1 | 泰偉業 | 理實 | V | ||
34 | 矽材料檢測技術 | 4 | 80 | 40 | 40 | 4 | 泰偉業 | 講授 | V | ||
35 | 電能質量檢測 | 4 | 80 | 60 | 20 | 4 | 周金花 | 講授 | V | ||
36 | 電氣規劃安裝 | 4 | 80 | 40 | 40 | 4 | 謝 沖 | 理實 | V | ||
37 | 太陽能電池生產 | 4 | 80 | 50 | 30 | 4 | 泰偉業 | 理實 | V | ||
38 | 二次接線 | 4 | 80 | 40 | 40 | 4 | 趙武波 | 理實 | V | ||
小計 | 10門 | 720 | 420 | 300 | 35 | ||||||
39 | 拓 展 領 域 課 程 (選 修) | 用電營業管理 | 4 | 40 | 30 | 10 | 2 | 吳桂敏 | 講授 | V | |
40 | 化工生產技術 | 4 | 80 | 50 | 30 | 4 | 吳文艷 | 理實 | V | ||
41 | 電能計量 | 5 | 80 | 50 | 30 | 4 | 郭紅玉 | 講授 | V | ||
42 | 電氣運行檢修 | 5 | 80 | 50 | 30 | 4 | 劉永奎 | 理實 | V | ||
43 | 供配電技術 | 5 | 80 | 50 | 30 | 4 | 張勇剛 | 講授 | V | ||
44 | 單片機應用 | 5 | 80 | 50 | 30 | 4 | 劉英會 | 理實 | V | ||
45 | 用電安全 | 5 | 80 | 50 | 30 | 4 | 趙迎春 | 講授 | V | ||
46 | 電力工程管理 | 5 | 80 | 50 | 30 | 4 | 張翔宇 | 講授 | V | ||
47 | 光伏建築一體化 | 5 | 80 | 50 | 30 | 4 | 泰偉業 | 理實 | V | ||
小計 | 9選7門 | 520 | 330 | 190 | 26 | ||||||
48 | 實 習 | 頂崗實習 | 6 | 540 | 540 | 20 | |||||
49 | 畢業論文 | 6 | 60 | 60 | 3 | ||||||
合計 | 3580 | 1810 | 1770 | 171 |
課時分配表
名稱 | 總時數 | 占% | 名稱 | 總學時 | 占% | 備註 |
理 論 學 時 | 1810 | 50.6 | 德育課 | 320 | 17.7 | |
文化課 | 290 | 16.1 | ||||
專業基礎課 | 450 | 24.9 | ||||
崗位能力課 | 420 | 23.1 | ||||
能力拓展課 | 330 | 18.2 | ||||
小計 | 1810 | 100 | ||||
實 踐 學 時 | 1770 | 49.4 | 課內實踐 | 930 | 52.5 | 含畢業論文 |
課外實訓 | 300 | 16.9 | 含軍訓🤨、勞動🔷、見習實習 | |||
頂崗實習 | 540 | 30.6 | ||||
小計 | 1770 | 100 | ||||
合計 | 100 | 100 |