新城疫抗體測定競賽規程
一、比賽範圍與參賽對象
盛煌娱乐畜牧獸醫類相關專業的教師及在籍學生。
二、比賽內容與方式
以教育部頒布的職業學校相關專業教學指導方案和國家職業標準《動物疫病防治員》(三級)規定的知識和技能要求為基礎,依據《新城疫診斷技術》(GB/T16550—2008)標準及技能型人才培養要求,確定比賽內容及方式。
操作技能考核
1.考核內容
在規定時間內,2名選手配合完成新城疫抗體測定項目(微量法)。
(1)試驗器材準備 按照操作規程進行試驗器材的準備,並進行標識,合理擺放。
(2)配製1%雞紅細胞懸液 按照操作規程進行采血、離心、洗滌、配製1%雞紅細胞懸液。
(3)血凝試驗 按照操作規程使用微量移液器在96孔V型血凝反應板滴加稀釋液、新城疫標準抗原並充分混勻和倍比稀釋,添加1%雞紅細胞懸液,充分振蕩和感作,正確判定出1個血凝單位。
(4)配製四單位病毒 根據HA試驗測定的新城疫標準抗原的血凝效價,按照操作規程配製四單位病毒。
(5)血凝抑製試驗 按照操作規程進行被檢血清的血凝抑製試驗操作,並設新城疫標準陰性血清對照、陽性血清對照。
(6)抗體滴度報告 按照操作規程正確讀數,並完成報告單填寫。
2.考核時間
考核時間為180分鐘。
(三)比賽方式
比賽以團隊方式進行,每組2名選手,操作技能比賽為2名選手配合完成。
三、裁判
邀請盛煌3名相關專業教師為裁判員。裁判工作按照公平、公正、客觀的原則進行。
四、比賽場地及設施
(一)比賽場地
盛煌娱乐實驗樓202室。
(二)技能比賽設備及用具
1.器材或設備
序號 | 器材或設備名稱 | 數量 | 規格 |
1 | 托盤天平 | 1臺 | 最小稱量單位0.01 g |
2 | 普通離心機 | 1臺 | 4000轉/分 |
3 | 微型振蕩器 | 1臺 | MH-2 |
4 | 恒溫培養箱 | 2臺 | FYL-YS-150L |
5 | DRAGON微量移液器 | 1支 | 0.005~0.05 mL |
6 | DRAGON微量移液器 | 1支 | 0.1~1 mL |
7 | Thermo微量移液器 | 1支 | 2~10 mL |
8 | 定量移液管 | 2支 | 5ml |
9 | 試管 | 5支 | 5ml |
10 | 微量移液器吸頭 | 30個 | 0.005~0.05 mL |
10個 | 0.1~1 mL | ||
10個 | 2~10 mL | ||
11 | 微量移液器吸頭盒 | 1個 | 0.005~0.05 mL |
1個 | 0.1~1 mL | ||
12 | 板式微量移液器架 | 1個 | DRAGON板式 |
13 | 96孔V型血凝反應板 | 2塊 | Corning96孔V型 |
14 | 燒杯 | 5個 | 50 mL |
2個 | 100 mL | ||
15 | 禽用采血器 | 2支 | 5 mL |
16 | 具蓋塑料離心管 | 4支 | 10 mL |
17 | 指型離心管 | 3支 | 1.5 mL |
18 | 試管架 | 1只 | |
19 | 細記號筆 | 1支 | |
20 | 實驗工作服 | 2件 | |
21 | 公用計時器和鐘表 | 1臺 | |
22 | 洗耳球 | 1支 | 30 mL |
23 | 多功能開瓶器 | 1把 |
生理鹽水250ml、3.8%檸檬酸鈉溶液20ml、新城疫標準抗原(批號)、被檢血清(編號)、新城疫標準陽性血清(批號)、新城疫標準陰性血清(批號);75%酒精棉球若幹、幹棉球若幹、A4白紙2張、汙物筒1個、標簽紙若幹、實驗報告單1張。
3. 實驗動物
非免疫公雞1只。
五、比賽規則和註意事項
(一)比賽規則
1.參賽選手必須持本人身份證參加比賽。
2.參賽選手出場順序、位置、實驗動物由抽簽決定,不得擅自變更、調整。
3.參賽選手提前30分鐘檢錄進入賽場,並按指定比賽號參加比賽。遲到30分鐘者,取消比賽資格;比賽開始1小時30分鐘後,選手方可離開賽場。
4.選手應在競賽實物標簽上填寫比賽號。實物標簽上不得有任何暗示選手身份的記號和符號,否則取消成績。
5.選手在比賽過程中不得擅自離開賽場,如有特殊情況,需經裁判同意。選手若需休息、飲水或去洗手間等,耗用時間計算在比賽時間內。
6.比賽結束時,參賽選手應立即停止操作,不得以任何理由拖延比賽時間。選手操作完成後,在《實際操作現場記錄表》上簽名確認,方可離開賽場。
(二)註意事項
1.參賽對象必須是在冊師生。
2.參賽選手須按規定的時間報到、比賽。
3比賽所用材料、工具均由學校提供。
4遵守紀律,尊重評委,服從指揮。
六、成績評定
操作技能由該項目裁判員統一評分,考核要點與分值如下:
新城疫抗體測定項目考核要點與分值
序號 | 考核內容 | 考核要點 | 分值 | 評分標準 |
1 | 試驗器材準備 (6分) |
正確選擇儀器及材料 | 2 | 視具體情況評分,2分 |
合理進行相關標識 | 2 | 不標識不得分; 標識不清晰,視具體情況評分,2分 |
||
實驗器材擺放合理有序 | 2 | 視具體情況評分,2分 | ||
2 | 配製1%雞紅細胞懸液 (20分) |
采血方法規範、熟練,采血量適宜 | 8 | 抗凝劑適量,2分; 采血方法規範、熟練,4分; 采血量適宜,2分 |
器材選擇合理,使用規範、熟練 | 4 | 離心管選擇正確,2分; 離心機使用規範,2分 |
||
紅細胞懸液配製方法正確 | 8 | 稀釋液倍數正確,2分; 離心機轉數、離心時間正確,2分; 洗滌次數適宜,2分; 壓積紅細胞吸取正確,2分 |
||
3 | 血凝試驗 (16分) |
器材使用規範、熟練 | 4 | 微量移液器使用規範,2分; 吸咀更換操作符合規範,2分 |
操作程序正確 | 6 | 及時換吸咀,2分; 加樣順序正確,1分; 倍比稀釋操作規範,1分; 振蕩及感作時間得當,2分 |
||
結果判定準確 | 6 | 生理鹽水對照孔的RBC呈明顯鈕扣狀沉到孔底時判定結果,2分; 對照孔結果正確,能確定完全凝集的新城疫標準抗原最高稀釋倍數,2分; 能把完全凝集1%雞紅細胞的病毒最高稀釋倍數作為1個血凝單位,2分 |
||
4 | 配製四單位病毒 (15分) |
器材選擇合理 | 5 | 器材選擇合理,2分; 使用規範、熟練,3分 |
配製方法正確 | 5 | 稀釋倍數計算正確,3分; 稀釋液體積加入得當、操作規範,2分 |
||
配製量適宜 | 5 | 配製量不當,視具體情況評分;5分 | ||
5 | 血凝抑製試驗 (16分) |
器材使用規範、熟練 | 4 | 操作不規範、不熟練,視具體情況評分;4分 |
操作程序正確 | 6 | 96孔V型微量反應板各孔加入的稀釋劑正確,1分; 被檢血清、新城疫標準陰性血清對照、標準陽性血清對照加入正確,2分; 感作時間適宜,2分; 吸咀更換正確,1分 |
||
結果判定準確 | 6 | 能在生理鹽水對照孔(紅細胞呈明顯鈕扣狀)沉澱到孔底時判定結果,1分; 在對照孔結果正確情況下,能從背側觀察RBC有無呈淚珠樣流淌,1分; 能把完全不凝集(RBC完全流下)作為被檢血清的最高稀釋倍數,2分; 陰性血清與標準抗原的HI滴度不大於2log2,陽性血清與標準抗原的HI滴度相差1個稀釋度範圍內,2分 |
||
6 | 抗體滴度報告 (27分) |
抗體滴度報告方式正確 | 4 | 抗體滴度報告方式正確,4分; |
結果誤差±1 | 20 | 每個樣本2分,共5個樣本; 結果誤差±1,2分; 誤差超過±1,0分; 結果完全準確加1分。 |
||
在規定時間內完成,場地整潔 | 3 | 在規定時間內完成,場地整潔,3分 |
七、申訴與仲裁
1.參賽選手對不符合比賽規定的實驗材料,有失公正的檢測、評判、獎勵,以及對工作人員的違規行為等,均可提出申訴。
2.選手申訴均在本賽項結束後1小時內以書面形式向大賽執委會仲裁組提出。仲裁組將認真負責地受理選手申訴,並將處理意見通知當事人。
3.大賽執行委員會仲裁組的裁決為最終裁決。
八、其他