大數據技術與應用專業課程體系
課 程 類 型 |
課 程 性 質 |
課程名稱 | 行課 學期 |
學時數 | 周學時分配 | |||||
總 計 |
理 論 |
實 訓 |
分學期 | |||||||
一 | 二 | 三 | 四 | |||||||
公 共 基 礎 課 程 |
必 修 |
軍事理論/安全教育 | 1 | 40 | 20 | 20 | 2 | |||
形勢與政策 | 2-4 | 60 | 40 | 20 | 1 | 1 | 1 | |||
思想道德修養與法律基礎 | 1 | 40 | 30 | 10 | 2 | |||||
毛澤東思想和中國特色社會義理論體系概論 | 2 | 40 | 30 | 10 | 2 | |||||
大學生心理健康 | 2 | 40 | 30 | 10 | 2 | |||||
現代禮儀 | 2 | 40 | 30 | 10 | 2 | |||||
高等數學 | 1 | 60 | 50 | 10 | 3 | |||||
大學語文 | 1 | 60 | 40 | 20 | 3 | |||||
大學英語 | 1 | 80 | 70 | 10 | 4 | |||||
計算機基礎 | 1 | 40 | 20 | 20 | 2 | |||||
普通話 | 1 | 20 | 10 | 10 | 1 | |||||
大學體育 | 1-3 | 120 | 40 | 80 | 2 | 2 | 2 | |||
職業生涯規劃 | 3 | 20 | 10 | 10 | 1 | |||||
就業/創業 | 4 | 40 | 20 | 20 | 2 | |||||
合計 | 720 | 440 | 280 | |||||||
專 業 基 礎 課 程 |
必 修 |
JAVA程序設計 | 1 | 80 | 20 | 60 | 4 | |||
大數據導論 | 1 | 40 | 40 | 2 | ||||||
計算機網絡 | 2 | 80 | 20 | 60 | 4 | |||||
雲計算技術基礎 | 3 | 80 | 20 | 60 | 4 | |||||
數據庫基礎與應用 | 2 | 80 | 20 | 60 | 4 | |||||
數據結構 | 2 | 80 | 20 | 60 | 4 | |||||
合計 | 360 | 140 | 220 | |||||||
專 業 核 心 課 程 |
必 修 |
Linux操作系統 | 2 | 80 | 40 | 40 | 4 | |||
Python程序設計 | 2 | 80 | 40 | 40 | 4 | |||||
Hadoop平臺部署與運維 | 3 | 120 | 40 | 80 | 6 | |||||
大數據存儲與分析 | 3 | 80 | 40 | 40 | 4 | |||||
數據可視化設計與開發 | 4 | 80 | 40 | 40 | 4 | |||||
分布式數據庫 | 4 | 80 | 40 | 40 | 4 | |||||
Spark大數據技術與應用 | 4 | 80 | 40 | 40 | 4 | |||||
合計 | 600 | 280 | 320 | |||||||
專 業 拓 展 課 程 |
選 修 |
數據挖掘 | 3 | 80 | 40 | 40 | 4 | |||
大數據系統維護與管理 | 3 | 80 | 40 | 40 | 4 | |||||
數據倉庫 Hive | 4 | 80 | 40 | 40 | 4 | |||||
數據清洗 | 4 | 80 | 40 | 40 | 4 | |||||
合計 | 320 | 160 | 160 | |||||||
實 習 實 訓 |
必 修 |
計算機組裝與維護實訓 | 1 | 40 | 40 | 2 | ||||
Java綜合設計實訓 | 2 | 40 | 40 | 2 | ||||||
大數據挖掘綜合實訓 | 4 | 80 | 80 | 4 | ||||||
頂崗實習(5👷🏽♀️、6學期) | 5-6 | 1200 | 1200 | |||||||
畢業設計(論文) | 6 | 60 | 60 | |||||||
合計 | 1420 | 0 | 1420 | |||||||
合計 | 3480 | 1020 | 2460 | 29 | 29 | 26 | 27 |