電子商務專業課程體系構成表
模 塊 |
類 別 |
課程名稱 | 開設 學期 |
學時 | 學 分 |
考核方式 | ||||
總 時 |
理 論 |
實 踐 |
考 試 |
考 查 |
||||||
基 本 素 養 模 塊 |
德 育 課 程 |
入學與軍訓 | 1 | 60 | 20 | 40 | 1 | V | ||
職業規劃 | 1 | 20 | 10 | 10 | 1 | V | ||||
形勢與政策 | 1--3 | 60 | 50 | 10 | 3 | V | ||||
思修與法律 | 1 | 40 | 36 | 4 | 2 | V | ||||
毛概 | 2 | 40 | 36 | 4 | 2 | V | ||||
心理健康 | 2 | 20 | 18 | 2 | 2 | V | ||||
現代禮儀 | 2 | 20 | 18 | 2 | 2 | V | ||||
公共藝術 | 1 | 60 | 20 | 40 | 1 | V | ||||
體育 | 1--3 | 120 | 30 | 90 | 6 | V | ||||
就業指導 | 4 | 20 | 10 | 10 | 1 | V | ||||
創業培訓 | 4 | 20 | 10 | 10 | 1 | |||||
畢業設計 | 5 | 20 | 12 | 8 | 1 | V | ||||
公益勞動 | 1--4 | 20 | 20 | 1 | V | |||||
小計 | 13門 | 520 | 270 | 250 | 24 | |||||
文 化 課 程 |
高等數學 | 1 | 80 | 70 | 10 | 4 | V | |||
大學語文 | 1 | 80 | 60 | 20 | 4 | V | ||||
大學英語 | 1 | 40 | 36 | 4 | 2 | V | ||||
計算機應用 | 1 | 80 | 20 | 60 | 4 | V | ||||
普通話 | 2 | 40 | 18 | 22 | 1 | V | ||||
小計 | 5門 | 320 | 204 | 116 | 15 | |||||
專 業 基 礎 與 職 業 綜 合 能 力 培 養 模 塊 |
專 業 基 礎 課 程 |
圖形圖像處理 | 1、2 | 160 | 80 | 80 | 6 | V | ||
電子商務概論 | 1 | 80 | 70 | 10 | 4 | V | ||||
市場營銷基礎 | 2 | 40 | 30 | 10 | 2 | V | ||||
攝影 | 3 | 40 | 20 | 20 | 2 | V | ||||
消費者行為學 | 2 | 40 | 30 | 10 | 2 | V | ||||
淘寶開店技巧 | 2 | 80 | 70 | 10 | 4 | V | ||||
小計 | 6門 | 440 | 300 | 140 | 20 | |||||
崗 位 能 力 培 養 課 程 |
網頁製作技術 | 2🌜🤌🏻、3 | 160 | 100 | 60 | 6 | V | |||
網絡支付與結算 | 3 | 80 | 40 | 40 | 4 | V | ||||
商品學 | 3 | 40 | 20 | 20 | 2 | V | ||||
網絡客服 | 3 | 80 | 40 | 40 | 4 | V | ||||
網絡營銷 | 4 | 80 | 40 | 40 | 4 | V | ||||
跨境電商 | 4 | 80 | 40 | 40 | 4 | V | ||||
數據分析 | 3 | 80 | 40 | 40 | 4 | V | ||||
電子商務案例分析 | 4 | 80 | 60 | 20 | 4 | V | ||||
電子商務物流管理 | 4 | 80 | 60 | 20 | 4 | V | ||||
電子商務法律法規 | 4 | 40 | 20 | 20 | 2 | V | ||||
商務談判 | 4 | 40 | 30 | 10 | 2 | V | ||||
B2C商城運營與管理 | 4 | 40 | 0 | 40 | 2 | V | ||||
電子商務實務 | 4 | 80 | 0 | 80 | 4 | V | ||||
小計 | 13門 | 960 | 490 | 470 | 46 | |||||
職 業 拓 展 模 塊 |
拓 展 領 域 課 程 |
ERP沙盤對抗 | 5 | 80 | 80 | 4 | V | |||
社交電商實戰 | 5 | 80 | 80 | 4 | V | |||||
新媒體運營 | 5 | 40 | 40 | 2 | V | |||||
創新與創業實訓 | 5 | 80 | 80 | 4 | V | |||||
選 修 課 |
合同法 | 5 | 40 | 40 | 2 | V | ||||
移動電商 | 5 | 40 | 40 | 2 | V | |||||
互聯網金融 | 5 | 40 | 40 | 2 | V | |||||
旅遊電商 | 5 | 40 | 40 | 2 | V | |||||
國際貿易實務 | 5 | 40 | 40 | 2 | V | |||||
基礎會計 | 5 | 40 | 40 | 2 | V | |||||
6門(任選2門) | 80 | 80 | 4 | |||||||
小計 | 6門 | 360 | 80 | 280 | 18 | |||||
頂崗實習 | 6 | 540 | 540 | 27 | ||||||
合計 | 3160 | 1344 | 1796 | 150 |